Matrizes de rosqueamento de tubos Hongli à venda
- ação
- Horário Edição
- 2020/10/24
Resumo
Depois de muitas otimizações e atualizações de produtos, as matrizes de rosqueamento de tubos Hongli apresentam um desempenho muito superior no rosqueamento de tubos. Aqui, listamos agora matrizes para rosqueamento de tubos Hongli à venda.
Hongli tem fabricadomáquinas para enfiar tubospor 34 anos. A fábrica de Hongli também fabrica matrizes para rosqueamento de tubos há mais de 10 anos e estamos continuamente desenvolvendo o Projeto de Matrizes.
Matrizes de rosqueamento são acessórios principais de rosqueamento de tubo porque afetam a qualidade da rosca diretamente e determina se a conexão do tubo está firme e precisa ou não. A Hongli deseja combinar matrizes de rosqueamento de tubos úteis com nossas máquinas de rosqueamento de tubos e fornecer a você uma ferramenta para a mão direita.
Agora, a hongli tem mais de 60 tamanhos de matrizes de rosqueamento de tubos. Aqui estão as matrizes para rosqueamento de tubos hongli à venda.
Aplicação / Descrição | Tamanho (INCH) | Tipo de linha | Material | Código do item |
Matrizes de rosqueamento de tubos paraRosqueadores de tubos elétricos portáteisou Ratchet Pipe Threaders manuais | 1/2 | NPT | CS | 21820302 |
HSS | 21820301 | |||
BSPT | CS | 21810302 | ||
HSS | 21810301 | |||
3/4 | NPT | CS | 21820402 | |
HSS | 21820401 | |||
BSPT | CS | 21810402 | ||
HSS | 21810401 | |||
1 | NPT | CS | 21820502 | |
HSS | 21820501 | |||
BSPT | CS | 21810502 | ||
HSS | 21810501 | |||
1 1/4 | NPT | CS | 21820602 | |
HSS | 21820601 | |||
BSPT | CS | 21810602 | ||
HSS | 21810601 | |||
1 1/2 | NPT | CS | 21820702 | |
HSS | 21820701 | |||
BSPT | CS | 21810702 | ||
HSS | 21810701 | |||
2 | NPT | CS | 21820802 | |
HSS | 21820801 | |||
BSPT | CS | 21810802 | ||
HSS | 21810801 |
Aplicação / Descrição | Tamanho (INCH) | Tipo de linha | Material | Código do item |
Matrizes de rosqueamento de tubos compatíveis com a marca Ridgid | 1 / 2-3 / 4 | NPT | SS | 21120103 |
HS | 21120105 | |||
HSS | 21120106 | |||
BSPT | SS | 21110103 | ||
HS | 21110105 | |||
HSS | 21110106 | |||
1-2 | NPT | SS | 21120203 | |
HS | 21120205 | |||
HSS | 21120206 | |||
BSPT | SS | 21110203 | ||
HS | 21110205 | |||
HSS | 21110206 | |||
2 1 / 2-4 | NPT | HS | 21120405 | |
HSS | 21120406 | |||
BSPT | HS | 21110405 | ||
HSS | 21110406 | |||
3/4 | UNC | HS | 21140205 | |
1 | UNC | HS | 21140305 |
Aplicação / Descrição | Tamanho (INCH) | Tipo de linha | Material | Código do item |
Matrizes de rosqueamento de tubos compatíveis com a marca Rex | 1 / 2-3 / 4 | BSPT | SS | 21210103 |
HS | 21210105 | |||
HSS | 21210106 | |||
1-2 | BSPT | SS | 21210203 | |
HS | 21210205 | |||
HSS | 21210206 | |||
2 1 / 2-3 | BSPT | SS | 21210303 | |
HS | 21210305 | |||
HSS | 21210306 | |||
2 1 / 2-4 | BSPT | SS | 21310407 | |
HSS | 21310406 |
Aplicação / Descrição | Tamanho (INCH) | Tipo de linha | Material | Código do item |
100 Tipo de Matrizes de Rosqueamento de Tubo paraMáquinas para rosqueamento de tubos SQ50B1, SQ80D1 e SQ100D1 | 1 / 2-3 / 4 | BSPT | SS | 21310107 |
HSS | 21310106 | |||
1-2 | BSPT | SS | 21310207 | |
HSS | 21310206 | |||
2 1 / 2-3 | BSPT | SS | 21310307 | |
HSS | 21310306 |
Aplicação / Descrição | Tamanho (INCH) | Tipo de linha | Material | Código do item |
Matrizes de rosqueamento de tubo tipo F4 paraMáquinas para rosqueamento de tubos SQ50C, SQ100D | 1 / 2-3 / 4 | NPT | SS | 21520104 |
HS | 21520105 | |||
BSPT | SS | 21510104 | ||
HS | 21510105 | |||
1-2 | NPT | SS | 21520204 | |
HS | 21520205 | |||
BSPT | SS | 21510204 | ||
HS | 21510205 |
Aplicação / Descrição | Tamanho (INCH) | Tipo de linha | Material | Código do item |
Matrizes de rosqueamento de tubos com convexo compatível com a marca ROTHENBERGER | 1-2 | NPT | HS | 21420205 |
141 Matrizes de rosqueamento de tubos | 2 1 / 2-4 | NPT | HSS | 21720401 |
As matrizes de tubos CS são feitas de liga 9Cr2.
As matrizes de tubos SS são feitas de liga reforçada 9CrSi.Vai substituir todas as matrizes de rosqueamento CS.
As matrizes de tubos HS são feitas de HSS AG131. É mais econômico do que as matrizes de rosqueamento HSS.
As matrizes de tubos HSS são feitas de HSS 6542.
De acordo com a capacidade de trabalho e aplicação das máquinas de rosqueamento, hongli tem matrizes de rosqueamento pequenas e grandes matrizes de rosqueamento.
Cada pequena matriz de rosqueamento de tubo pode processar apenas um tamanho de tubo. Ou seja, matrizes de rosqueamento de 1/2 ”só podem processar tubos de 1/2”. Conforme o tamanho do tubo muda, você também precisará substituir as matrizes de rosqueamento para continuar. As pequenas matrizes de rosqueamento são usadas em rosqueadores de tubos manuais ou rosqueadores de tubos com catraca.
Cada conjunto de grandes matrizes de rosqueamento pode processar uma determinada faixa de tamanho de tubos. Por exemplo, matrizes de rosqueamento de tubos de 1/2 ”-3/4” podem processar todos os tamanhos de tubos nesta faixa. Não há necessidade de substituição frequente de matrizes de rosqueamento. As matrizes de rosqueamento grandes são usadas em máquinas de rosqueamento de tubos estacionárias. Existem vários tipos de máquinas de rosqueamento estacionárias na Hongli Pipe Machinery.
Matrizes de rosqueamento fabricadas pela fábrica Hongli são as melhores da China e algumas delas podem ser compatíveis com marcas do mercado externo.
Existem tantos tipos de matrizes de rosqueamento do mesmo tamanho ou faixa de tamanho, então codificamos cada conjunto de matrizes de rosqueamento de tubo. Você só pode nos enviar os códigos dos itens de seu interesse.