HHW-G76 Rolling Round e Bender Square Pipe
- modelo
- HHW-G76
Avaliação
Descrição
HHW-G76 Rolling Round e Bender Square Pipe
Apresentando
HHW-G76
1. Dobre o diâmetro grande em círculo completo ou faça arco com facilidade.
Estes dois modelos são muito adequados para tubo de aço de flexão de efeito estufa.
Ele pode dobrar o tubo espesso SS, tubo quadrado grosso e tubo de aço macio.
Ajuste os eixos manualmente para dois eixos principais e um eixo acionado.
2. Se você quiser dobrar os tubos em uma forma circular ou em arco, o diâmetro do
arco deve ser mais de vinte vezes o diâmetro do tubo.
Nós podemos fornecer morre de flexão em outras especificações de acordo com suas necessidades.
3. Dies são moldados com aço especial, vida útil muito longa.
Vamos colocar a máquina e morre em um caso de madeira compensada.
Estão disponíveis matrizes quadradas e matrizes redondas.
Especificações
Modelo: HHW-G76
Espessura da parede do tubo: 0.5-2 mm
Quadrado padrão morre: 16,19,22,25,32,38,40,50 mm
Matrizes redondas padrão: 16,19,22,25,32,38,51,63,76 mm
Motor: 1500 W
Informações sobre pedidos
Nº de catálogo | Descrição |
2551020 | Conjunto completo HHW-G76 com todas as matrizes, 220 V-50 Hz |
2551021 | Conjunto completo HHW-G76 com todas as matrizes, 240 V-50 Hz |
2551030 | Conjunto completo HHW-G76 com todas as matrizes, 380 V-50 Hz |
Embalagem
Modelo | GW | Embalagem tamanho |
HHW-G76 | 250 kg | 73 * 63 * 103 CM |
Mais informações de dobramento de tubos
Modelo | HHW-76B | HHW-G76 |
Matrizes para tubos redondos (milímetros) | 16 | |
19 | ||
22 e 63 (2 em 1) | ||
25 e 51 (2 em 1) | ||
32 e 38 (2 em 1) | ||
76 | ||
Matrizes para tubos quadrados (milímetros) | 30 e 50 (2 em 1) | |
16 e 25 e 40 (3-em-1) | ||
19 e 22 e 38 (3 em 1) | ||
Motor | 220 V ou 380 V, 1,5 KW, 1400 rpm | |
GW (kgs) | 260 | 250 |
Tamanho da embalagem (cm) | 73 * 63 * 103 |
Matrizes para tubos redondos (milímetros) | Matrizes para tubos quadrados (milímetros) | ||||||||||||||||
16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 | 40 | 50 | |
Espessura da parede de Tubo de aço inoxidável | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Espessura da parede de Tubo de aço suave | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
CÓDIGO HS: 8462299000